SHIQ8 (Apakan Meji ati Abala mẹta)
Awoṣe ati itumo
Awọn ẹya ara ẹrọ igbekale ati awọn iṣẹ
Yipada SHIQ8 bi akọkọ ati imurasilẹ meji agbara adaṣe adaṣe gba awakọ itanna ati ẹrọ itanna ati ẹrọ titiipa inter-titiipa.Awọn olubasọrọ Circuit akọkọ jẹ aimi ati agbara, ati awọn olubasọrọ movable jẹ apẹrẹ V.Lati yago fun itanna igba pipẹ ti awọn coils itanna eletiriki, pipade itanna ati itọju ẹrọ ni a gba.Nitorinaa, labẹ awọn ipo iṣẹ ti o duro duro, ẹrọ ṣiṣe ko nilo lati pese lọwọlọwọ ṣiṣẹ, ati fifipamọ agbara jẹ iyalẹnu.Agbara iṣakoso jẹ lati ipese agbara akọkọ ti AC 220V (laisi lọwọlọwọ iṣakoso afikun).Nitori eto ti o ga julọ, akọkọ ati ipese agbara imurasilẹ kii yoo sopọ ni akoko kanna, eyiti o rii daju pe ipese agbara imurasilẹ ṣiṣẹ ni igbẹkẹle ati pe ko dabaru pẹlu ara wọn.Yipada naa ni itanna tabi awọn ilana titiipa ẹrọ, ni akoko kanna, o le pese awọn alabara pẹlu ṣiṣi deede ati awọn olubasọrọ palolo titi fun awọn idi miiran.
Oludari oye tun pese awọn iṣẹ pẹlu isonu ti titẹ, labẹ-foliteji, lori-voltage, iṣakoso idaduro iyipada, iṣakoso ifihan agbara monomono, ifihan agbara esi ati bẹbẹ lọ, ati agbara egboogi-kikọlu agbara;Nini gbigba agbara-laifọwọyi & atunṣe-laifọwọyi, gbigba agbara-laifọwọyi & ti kii-ipadabọ-pada ati awọn ipo iyipada ibaraenisọrọpọ;
Awọn apakan meji ni agbara ti o wọpọ ON, agbara imurasilẹ PA;wọpọ agbara PA, imurasilẹ agbara ON;meji duro ṣiṣẹ ipinle.
Awọn ipele mẹta ni agbara ti o wọpọ ON, agbara imurasilẹ PA;agbara ti o wọpọ PA, agbara imurasilẹ PA;wọpọ agbara PA, imurasilẹ agbara ON;mẹta duro ṣiṣẹ ipinle.
Rọrun lati fi sori ẹrọ.
Imudani pataki ti o wa fun iyipada afọwọṣe ni ipo afọwọṣe.
Main imọ sile
Nkan | Awoṣe | SHIQ8-63 | SHIQ8-125 | SHIQ8-250 | SHIQ8-630 |
Ẹka lilo | AC-33B | ||||
Ti won won foliteji ṣiṣẹ (Ue) | AC400V | ||||
Foliteji idabobo ti won won (Ui) | AC800V | ||||
Imudani ti o ni agbara foliteji(Uimp) | 8kV | ||||
Ti won won idiwon kukuru iyika lọwọlọwọ(lq) | 100kA | ||||
Ẹ̀rọ | 6000 | 5000 | |||
Awọn igbesi aye iṣẹ) | Itanna | 1500 | 1000 | ||
2 | |||||
Ọpá No. | 3 | ||||
4 | |||||
Awọn iyipo iṣẹ (S/akoko) | 30S | ||||
Yipada akoko | 0 〜255S |
Adarí paramita iṣẹ
Iṣẹ ṣiṣe ti Awọn paramita Adarí
Iṣakoso iru A Iru B Iru C Iru | ||||
Ipo fifi sori ẹrọ | Irú àkópọ̀ | Integral / pipin iru | ||
Laifọwọyi isẹ | . | ■ | ■ | |
Mu isẹ | . | ■ | ■ | |
Isẹ bọtini oludari | . | . | . | |
Ibaraẹnisọrọ latọna jijin (485) | - | . | ||
Mimojuto wọpọ overvoltage | A/B/C Mẹta-alakoso | A/B/C Mẹta-alakoso | ||
Mimojuto wọpọ undervoltage | A/B/C Mẹta-alakoso | A/B/C Mẹta-alakoso | ||
Mimojuto wọpọ isonu ti titẹ | A/B/C Mẹta-alakoso | A/B/C Mẹta-alakoso | ||
Mimojuto wọpọ alakoso aini | A/B/C Mẹta-alakoso | A/B/C Mẹta-alakoso | ||
Mimojuto overvoltage imurasilẹ | Ipele kan | A/B/C Mẹta-alakoso | ||
Mimojuto imurasilẹ undervoltage | Ipele kan | A/B/C Mẹta-alakoso | ||
Mimojuto imurasilẹ isonu ti titẹ | Ipele kan | A/B/C Mẹta-alakoso | ||
Mimojuto imurasilẹ alakoso aini | Ipele kan | A/B/C Mẹta-alakoso | ||
Gbigba agbara laifọwọyi & atunṣe-laifọwọyi | ■ | . | ||
Gbigba agbara laifọwọyi & kii ṣe atunṣe-laifọwọyi | ■ | . | ||
Iduro ara ẹni | - | . | ||
(V) Eto ti o wọpọ ati imurasilẹ labẹ foliteji | Aiyipada 170 V | Aiyipada 170V(Iwọn adijositabulu 130 ~ 200V) | ||
(V) Eto apọju ati imurasilẹ ti o wọpọ | Aiyipada 265V | Aiyipada265V(Iwọn adijositabulu 250~300V) | ||
Awọn eto akoko idaduro iyipada | 0-5s | 0-90-orundun | ||
Àkókò ìgbẹ́jọ́ (Irú II) | - | |||
Àkókò ìgbẹ́jọ́ (Irú III) | 0-90-orundun | 0-99 awọn ọdun | 0-255S | |
Pada awọn eto akoko idaduro pada | 0-5s | 0-90-orundun | 0-90-orundun | |
àpapọ nronu adarí | Wọpọ ati imurasilẹ agbara | . | . | ■ |
Agbara ti o wọpọ PA ati ON | ■ | ■ | . | |
Agbara imurasilẹ PA ati ON | . | ■ | . | |
Wọpọ agbara foliteji | - | ■ | . | |
Iduroṣinṣin agbara foliteji | - | ■ | ■ | |
Ifihan itaniji aṣiṣe | ■ | ■ | . | |
Ipo asopọ ina (iru II) | - | |||
Ipo asopọ ina (Iru III) | ■ | ■ | . | |
Ipo ifihan | LED | LED Digital tube | LCD Chinese | |
User ita ibudo | Tiipa agbara ti o wọpọ | ■ | ■ | ■ |
Tiipa agbara imurasilẹ | ■ | ■ | . | |
Iṣakoso monomono (palolo) | . | . | . | |
Isomọ Ina (Iru II) | - | |||
Isopọ ina (iru III) | . | . | . | |
Ifihan esi ọna asopọ ina (Iru II) | - | |||
Ifihan esi ọna asopọ ina (iru III) | . | . | . | |
Ibudo ibaraẹnisọrọ (485) | - | . |
Akiyesi: "■" tumọ si pe o ni iṣẹ yii, ati pe "一" tumọ si pe ko ni iṣẹ yii.
Ìwò ati fifi sori iwọn
Awoṣe | Iwọn apapọ | Iwọn fifi sori ẹrọ | Ejò bar apa miran | ||||||||||||
L | W | W2 | H | L1 | W1 | 4-① | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||
SHIQ8-63 IIA / B iru | 170 | 194 | 218 | 195 | 168 | 112 | 156 | 180 | 204 | 152 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 II A / Btype | 180 | 210 | 240 | 195 | 168 | 112 | 166 | 196 | 226 | 152 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 II A / B iru | 196 | 232 | 268 | 195 | 168 | 112 | 182 | 218 | 254 | 152 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 II A / Btype | 297 | 357 | 417 | 284 | 226 | 138 | 276 | 336 | 396 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |
C-Iru ìwò fifi sori iwọn
Iwọn fifi sori ẹrọ lapapọ ti oludari pipin iru C: 75x130
Awoṣe | Iwọn apapọ | Iwọn fifi sori ẹrọ | Ejò bar apa miran | ||||||||||||||
L | W | W2 | W4 | H | L1 | W1 | W3 | 4-0 | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||||
SHIQ8-63 II C iru | 256 | 280 | 304 | 195 | 168 | 178 | 112 | 242 | 266 | 290 | 152 | 160 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 II C iru | 266 | 296 | 326 | 195 | 168 | 178 | 112 | 252 | 282 | 312 | 152 | 160 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 II C iru | 282 | 318 | 354 | 195 | 168 | 178 | 112 | 268 | 304 | 340 | 152 | 160 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 II C iru | 388 | 449 | 510 | 284 | 226 | 226 | 143 | 368 | 429 | 490 | 206 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |
(2) Ìwò ati fifi sori iwọn ti mẹta apakan
A. B-Iru ìwò fifi sori apa miran
Awoṣe | Iwọn apapọ | Iwọn fifi sori ẹrọ | Ejò bar apa miran | ||||||||||||
L | W | W2 | H | L1 | W1 | 4-① | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||
SHIQ8-63 IIIA/B iru | 196 | 220 | 244 | 203 | 168 | 112 | 182 | 206 | 230 | 152 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 III A / B iru | 206 | 236 | 266 | 203 | 168 | 112 | 192 | 222 | 252 | 152 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 III A / B iru | 222 | 268 | 294 | 203 | 168 | 112 | 208 | 244 | 280 | 152 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 III A / B iru | 297 | 357 | 417 | 284 | 226 | 138 | 276 | 396 | 396 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |
C-Iru ìwò fifi sori iwọn
Iwọn fifi sori ẹrọ lapapọ ti oludari pipin iru C: 75x130
Awoṣe | Iwọn apapọ | Iwọn fifi sori ẹrọ | Ejò bar apa miran | ||||||||||||||
L | W | W2 | W4 | H | L1 | W1 | W3 | 4-0 | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||||
SHIQ8-63 III C iru | 282 | 306 | 330 | 203 | 168 | 178 | 118 | 268 | 292 | 316 | 152 | 160 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 III C iru | 292 | 322 | 352 | 203 | 168 | 178 | 118 | 278 | 308 | 338 | 152 | 160 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 III C iru | 308 | 344 | 380 | 203 | 168 | 178 | 118 | 294 | 330 | 366 | 152 | 160 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 III C iru | 388 | 449 | 510 | 284 | 226 | 226 | 143 | 368 | 429 | 490 | 206 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |